|  |  |  |  |
>>> Deltaplane MILAN
Accueil bible » Deltaplane : Milan
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Milan fabriqué par Bautek, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Milan |
Nom : | MILAN |
Fabricant : | Bautek |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
| |
Modèle : | racer 12 | racer 13 | - |
|
Surface (m²) : | 12.8 | 13.5 | 14.9 |
Envergure(m) : | 10.12 | 10.2 | 10.6 |
Allongement : | 8 | 7.7 | 7.5 |
Poids de l'aile (kg) : | - | 29 | 32 |
Poids pilote mini (kg) : | 50 | 70 | 60 |
Poids pilote maxi (kg) : | 75 | 90 | 117 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | 5.8 | 6.1 |
Longueur mini (m) : | - | 3.9 | 3.9 |
Nombre de lattes : | - | 26 | 26 |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 |
| Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | | |
|
|