|  |  |  |  |
>>> Deltaplane WINGS
Accueil bible » Deltaplane : Wings
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Wings fabriqué par Drachenbau Guggenmos, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Wings |
Nom : | WINGS |
Fabricant : | Drachenbau Guggenmos |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
| |
Modèle : | 156 | 172 |
|
Surface (m²) : | 15.6 | 17.2 |
Envergure(m) : | 9.7 | 9.7 |
Allongement : | 6 | 5.5 |
Poids de l'aile (kg) : | 18 | 18 |
Poids pilote mini (kg) : | 60 | 70 |
Poids pilote maxi (kg) : | 85 | 85 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | 64 | 64 |
Finesse maxi (L/H) : | 11 | 11 |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - |
Longueur mini (m) : | 3.65 | 3.65 |
Nombre de lattes : | 8 | 8 |
Angle de nez (°) : | 112 | 112 |
| Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | | |
|
|