>>> Deltaplane FUN
Accueil bible » Deltaplane : Fun
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Fun fabriqué par Airborne, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Fun |
Nom : | FUN |
Fabricant : |
Airborne |
Année : | 2001 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | fun.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 160 | 190 | 220 |
|
Surface (m²) : | 14.9 | 17.7 | 20.5 |
Envergure(m) : | 9.7 | 10.1 | 10.8 |
Allongement : | 5.5 | 5.8 | 5.7 |
Poids de l'aile (kg) : | 19 | 24 | 28 |
Poids pilote mini (kg) : | 50 | 70 | 85 |
Poids pilote maxi (kg) : | 90 | 120 | 160 |
Vitesse mini (km/h) : | - | 25 | 35 |
Vitesse maxi (km/h) : | 80 | 80 | 65 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 5.31 | 5.9 | 6.34 |
Longueur mini (m) : | 3.6 | 4.1 | 4.6 |
Nombre de lattes : | 13 | 15 | 15 |
Angle de nez (°) : | 118 | 118 | 118 |
Commentaires |
23/08/2006 | |
13/12/2008 | |
02/04/2010 | |
Ozibird 06/06/2011 | |
|
|