>>> Deltaplane SHARK
Accueil bible » Deltaplane : Shark
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Shark fabriqué par Airborne, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Shark |
Nom : | SHARK |
Fabricant : |
Airborne |
Année : | 1996 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | shark.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | Shark 132 | Shark 144 | Shark 156 |
|
Surface (m²) : | 12.3 | 13.4 | 14.6 |
Envergure(m) : | 9.36 | 9.71 | 10.36 |
Allongement : | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
Poids de l'aile (kg) : | 28 | 32 | 35 |
Poids pilote mini (kg) : | 50 | 65 | 80 |
Poids pilote maxi (kg) : | 85 | 105 | 125 |
Vitesse mini (km/h) : | 30 | 30 | 30 |
Vitesse maxi (km/h) : | 85 | 85 | 85 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 5.3 | 5.5 | 5.9 |
Longueur mini (m) : | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
Nombre de lattes : | 29 | 29 | 31 |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 |
Commentaires |
28/03/2004 | |
09/07/2005 | |
25/01/2009 | |
04/05/2009 | |
Xavier Pizzorno 06/06/2011 | |
21/09/2020 | |
|
|