>>> Deltaplane RIO
Accueil bible » Deltaplane : Rio
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Rio fabriqué par Avian Hang Gliders, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Rio |
Nom : | RIO |
Fabricant : | Avian Hang Gliders |
Année : | 1999 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | rio.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | - |
|
Surface (m²) : | 15 |
Envergure(m) : | 9.4 |
Allongement : | 6 |
Poids de l'aile (kg) : | 22 |
Poids pilote mini (kg) : | 61 |
Poids pilote maxi (kg) : | 95 |
Vitesse mini (km/h) : | 24 |
Vitesse maxi (km/h) : | 88 |
Finesse maxi (L/H) : | 10 |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
Taux de chute mini (m/s) : | 0.96 |
Longueur pliée (m) : | 5.6 |
Longueur mini (m) : | 3.68 |
Nombre de lattes : | 20 |
Angle de nez (°) : | 120 |
Commentaires |
17/04/2005 | 555
|
01/06/2006 | 555
|
20/01/2023 | 555
|
|
|