>>> Deltaplane RAVEN
Accueil bible » Deltaplane : Raven
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Raven fabriqué par Wills Wing, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Raven |
Nom : | RAVEN |
Fabricant : |
Wills Wing |
Année : | 1979 |
Niveau de pilotage : |
Débutant |
Manuel : | raven.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 179 | 209 | 229 |
|
Surface (m²) : | - | - | - |
Envergure(m) : | - | - | - |
Allongement : | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | - | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | - | - | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - | - |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - | - |
Commentaires |
Delta-club 82 16/05/2003 | |
06/10/2004 | |
16/10/2004 | |
08/01/2008 | |
|
|