>>> Deltaplane DUCK
Accueil bible » Deltaplane : Duck
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Duck fabriqué par Wills Wing, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Duck |
Nom : | DUCK |
Fabricant : | Wills Wing |
Année : | 1981 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | duck.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 130 | 155 | 180 | 200 |
|
Surface (m²) : | - | - | - | - |
Envergure(m) : | - | - | - | - |
Allongement : | - | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | - | - | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | - | - | - | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - | - | - |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | - | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - | - | - |
Commentaires |
16/10/2004 | 555
|
15/11/2007 | 555
|
19/04/2012 | 555
|
|
|