>>> Deltaplane EAGLE
Accueil bible » Deltaplane : Eagle
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Eagle fabriqué par Wills Wing, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Eagle |
Nom : | EAGLE |
Fabricant : | Wills Wing |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | eagle.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 145 | 164 | 180 |
|
Surface (m²) : | 13.4 | 15.2 | 16.7 |
Envergure(m) : | 9.2 | 9.7 | 10.1 |
Allongement : | 6.2 | 6.2 | 6.1 |
Poids de l'aile (kg) : | 25 | 26 | 28 |
Poids pilote mini (kg) : | 57 | 68 | 79 |
Poids pilote maxi (kg) : | 68 | 79 | 102 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | 74 | 74 | 74 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - | - |
Commentaires |
01/05/2006 | 555
|
25/04/2009 | 555
|
18/05/2011 | 555
|
|
|