>>> Deltaplane TWIST
Accueil bible » Deltaplane : Twist
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Twist fabriqué par Ellipse, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Twist |
Nom : | TWIST |
Fabricant : |
Ellipse |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
Débutant |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 13 | 15 | 16 |
|
Surface (m²) : | 13.4 | 15.5 | 16.5 |
Envergure(m) : | 9.2 | 10 | 10 |
Allongement : | 6.3 | 6.4 | 6.1 |
Poids de l'aile (kg) : | - | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | 40 | 55 | 70 |
Poids pilote maxi (kg) : | 60 | 75 | 90 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | - | - |
Angle de nez (°) : | 120 | 120 | 120 |
Commentaires |
14/09/2003 | |
29/03/2004 | |
04/03/2011 | |
|
|