>>> Deltaplane RACER
Accueil bible » Deltaplane : Racer
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Racer fabriqué par La Mouette, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Racer |
Nom : | RACER |
Fabricant : |
La Mouette |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 13 | 14 | 15 |
|
Surface (m²) : | 13 | 14 | 15 |
Envergure(m) : | 9.7 | 10.3 | 11 |
Allongement : | 7.3 | 7.65 | - |
Poids de l'aile (kg) : | 30 | 32 | 34 |
Poids pilote mini (kg) : | 50 | 70 | 90 |
Poids pilote maxi (kg) : | 75 | 90 | 110 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 4.8 | 5.2 | 5.4 |
Longueur mini (m) : | 3 | 4.5 | 4.5 |
Nombre de lattes : | 24 | 24 | 26 |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 |
Commentaires |
07/07/2006 | |
08/09/2010 | |
|
|