>>> Deltaplane BLITZ
Accueil bible » Deltaplane : Blitz
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Blitz fabriqué par Airborne, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Blitz |
Nom : | BLITZ |
Fabricant : | Airborne |
Année : | 1992 |
Niveau de pilotage : |
Intermédiaire |
Manuel : | blitz-manual_id174.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 137 | 146 | 155 |
|
Surface (m²) : | 12.76 | 13.6 | 14.37 |
Envergure(m) : | 9.36 | 9.75 | 10.1 |
Allongement : | 6.9 | 6.9 | 7.1 |
Poids de l'aile (kg) : | 29 | 31 | 33 |
Poids pilote mini (kg) : | 45 | 55 | 60 |
Poids pilote maxi (kg) : | 65 | 80 | 95 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
Longueur mini (m) : | 3.8 | 4.1 | 4.3 |
Nombre de lattes : | 27 | 29 | 29 |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 |
Commentaires |
30/10/2004 | 555
|
|
|