>>> Deltaplane BLADE
Accueil bible » Deltaplane : Blade
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Blade fabriqué par Airborne, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Blade |
Nom : | BLADE |
Fabricant : | Airborne |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
Confirmé |
Manuel : | blade.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 132 | 141 | 152 |
|
Surface (m²) : | 12.26 | 13.12 | 14.23 |
Envergure(m) : | 9 | 9.91 | 10.12 |
Allongement : | - | 7.2 | 7.2 |
Poids de l'aile (kg) : | 28 | 32 | 34 |
Poids pilote mini (kg) : | - | 55 | 70 |
Poids pilote maxi (kg) : | - | 80 | 95 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 5.3 | 5.5 | 5.7 |
Longueur mini (m) : | 3.7 | 3.9 | 4 |
Nombre de lattes : | 25 | 29 | 31 |
Angle de nez (°) : | 125 | 125 | 125 |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|