>>> Deltaplane BOLD
Accueil bible » Deltaplane : Bold
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Bold fabriqué par Grif, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Bold |
Nom : | BOLD |
Fabricant : | Grif |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 13 | 14 |
 |
Nous recherchons des informations et des photos sur cette aile. Si vous souhaitez nous faire partager vos archives, écrivez-nous.
|
|
Surface (m²) : | 13.1 | 13.9 |
Envergure(m) : | 10.45 | 10.8 |
Allongement : | 8.25 | 8.25 |
Poids de l'aile (kg) : | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | 50 | 60 |
Poids pilote maxi (kg) : | 70 | 90 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - |
Nombre de lattes : | - | - |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|