>>> Deltaplane H2000
Accueil bible » Deltaplane : H2000
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane H2000 fabriqué par Grif, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : H2000 |
Nom : | H2000 |
Fabricant : |
Grif |
Année : | 1995 |
Niveau de pilotage : |
Intermédiaire |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 14 | 15 | 16 | Biplace |
|
Surface (m²) : | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18.8 |
Envergure(m) : | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.9 |
Allongement : | - | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | 22 | 24 | 28 | 31 |
Poids pilote mini (kg) : | 45 | 65 | 85 | 100 |
Poids pilote maxi (kg) : | 65 | 90 | 110 | 160 |
Vitesse mini (km/h) : | 25 | 25 | 25 | 28 |
Vitesse maxi (km/h) : | 85 | 85 | 85 | 85 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 4.58 | 4.81 | 5.04 | 5.49 |
Longueur mini (m) : | 3.57 | 3.8 | 4.03 | 4.13 |
Nombre de lattes : | 17 | 17 | 19 | 21 |
Angle de nez (°) : | 120 | 120 | 120 | 120 |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|