>>> Deltaplane EOS
Accueil bible » Deltaplane : Eos
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Eos fabriqué par Grif, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Eos |
Nom : | EOS |
Fabricant : | Grif |
Année : | 1997 |
Niveau de pilotage : |
Confirmé |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 13 | 14 | 15 |
 |
Nous recherchons des informations et des photos sur cette aile. Si vous souhaitez nous faire partager vos archives, écrivez-nous.
|
|
Surface (m²) : | 13.2 | 14 | 14.7 |
Envergure(m) : | 9.7 | 10.1 | 10.5 |
Allongement : | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | 27 | 30 | 30 |
Poids pilote mini (kg) : | 45 | 65 | 80 |
Poids pilote maxi (kg) : | 70 | 80 | 110 |
Vitesse mini (km/h) : | 28 | 28 | 28 |
Vitesse maxi (km/h) : | 100 | 100 | 100 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 5.48 | 5.67 | 5.85 |
Longueur mini (m) : | 3.8 | 3.99 | 4.08 |
Nombre de lattes : | 27 | 31 | 31 |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|