>>> Deltaplane BUZZ
Accueil bible » Deltaplane : Buzz
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Buzz fabriqué par Airborne, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Buzz |
Nom : | BUZZ |
Fabricant : | Airborne |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | buzz-manual_id212.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 140 | 154 |
|
Surface (m²) : | 13 | 14.3 |
Envergure(m) : | 8 | 8.2 |
Allongement : | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | 50 | 60 |
Poids pilote maxi (kg) : | 75 | 95 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - |
Nombre de lattes : | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - |
Commentaires |
05/12/2003 | 555
|
ben kiwi 25/08/2005 | 555
|
28/10/2011 | 555
|
|
|