>>> Deltaplane STAR
Accueil bible » Deltaplane : Star
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Star fabriqué par Favul, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Star |
Nom : | STAR |
Fabricant : | Favul |
Année : | 1977 |
Niveau de pilotage : |
Confirmé |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | - | HR |
|
Surface (m²) : | 16.3 | 16.3 |
Envergure(m) : | 8.85 | 8.85 |
Allongement : | 4.9 | 4.9 |
Poids de l'aile (kg) : | 23 | 25 |
Poids pilote mini (kg) : | 80 | 65 |
Poids pilote maxi (kg) : | 80 | 65 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | 5.65 | 5.65 |
Longueur mini (m) : | 3.7 | 3.7 |
Nombre de lattes : | 10 | 10 |
Angle de nez (°) : | 108 | 108 |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|