>>> Deltaplane VIPER
Accueil bible » Deltaplane : Viper
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Viper fabriqué par Seedwings Europe, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Viper |
Nom : | VIPER |
Fabricant : |
Seedwings Europe |
Année : | 1997 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 159 |
|
Surface (m²) : | 14.8 |
Envergure(m) : | 10.5 |
Allongement : | 7.7 |
Poids de l'aile (kg) : | - |
Poids pilote mini (kg) : | 80 |
Poids pilote maxi (kg) : | 115 |
Vitesse mini (km/h) : | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - |
Finesse maxi (L/H) : | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - |
Longueur pliée (m) : | - |
Longueur mini (m) : | - |
Nombre de lattes : | - |
Angle de nez (°) : | 127 |
Commentaires |
26/09/2005 | |
Søren Ladegaard 02/09/2011 | |
|
|