>>> Deltaplane SPEED
Accueil bible » Deltaplane : Speed
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Speed fabriqué par UP Ultralight Products, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Speed |
Nom : | SPEED |
Fabricant : |
UP Ultralight Products |
Année : | 1997 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | S | - | TL | XL |
|
Surface (m²) : | 12.4 | 13.4 | 13.4 | 19.3 |
Envergure(m) : | 9.65 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Allongement : | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 5.7 |
Poids de l'aile (kg) : | 30 | 32 | 35 | 35 |
Poids pilote mini (kg) : | - | - | 65 | 100 |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - | 95 | 210 |
Vitesse mini (km/h) : | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vitesse maxi (km/h) : | 80 | 80 | 80 | 80 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 5.6 | 6 | 6 | 6 |
Longueur mini (m) : | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Nombre de lattes : | - | - | - | - |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 | 127 |
Commentaires |
15/01/2010 | |
08/09/2011 | |
|
|