>>> Deltaplane PULSE
Accueil bible » Deltaplane : Pulse
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Pulse fabriqué par Airwave, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Pulse |
Nom : | PULSE |
Fabricant : | Airwave |
Année : | 1992 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | pulse.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 10 | 11 | 9 |
|
Surface (m²) : | - | - | - |
Envergure(m) : | - | - | - |
Allongement : | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | - | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | - | - | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - | - |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - | - |
Commentaires |
20/03/2005 | 555
|
02/01/2006 | 555
|
|
|