>>> Deltaplane FOCUS
Accueil bible » Deltaplane : Focus
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Focus fabriqué par Schonleber, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Focus |
Nom : | FOCUS |
Fabricant : | Schonleber |
Année : | 1983 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 16 | 17 | 18 |
 |
Nous recherchons des informations et des photos sur cette aile. Si vous souhaitez nous faire partager vos archives, écrivez-nous.
|
|
Surface (m²) : | 16 | 17 | 18 |
Envergure(m) : | 10.6 | - | 10.9 |
Allongement : | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | 31 | - | 36 |
Poids pilote mini (kg) : | 50 | - | 70 |
Poids pilote maxi (kg) : | 125 | - | 200 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 6 | - | 6.2 |
Longueur mini (m) : | 3.9 | - | 3.9 |
Nombre de lattes : | 32 | - | 32 |
Angle de nez (°) : | 126 | - | 126 |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|