>>> Deltaplane K2
Accueil bible » Deltaplane : K2
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane K2 fabriqué par Airwave, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : K2 |
Nom : | K2 |
Fabricant : | Airwave |
Année : | 1991 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | k2.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 144 | 154 | 160 |
|
Surface (m²) : | - | - | - |
Envergure(m) : | - | - | - |
Allongement : | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | - | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | - | - | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - | - |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - | - |
Commentaires |
11/09/2009 | 555
|
|
|