>>> Deltaplane K5
Accueil bible » Deltaplane : K5
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane K5 fabriqué par Airwave, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : K5 |
Nom : | K5 |
Fabricant : | Airwave |
Année : | 1993 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 144 | 138 |
|
Surface (m²) : | - | 13.8 |
Envergure(m) : | - | 9.8 |
Allongement : | - | 7.1 |
Poids de l'aile (kg) : | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | - | 55 |
Poids pilote maxi (kg) : | - | 86 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - |
Nombre de lattes : | - | - |
Angle de nez (°) : | - | 132 |
Commentaires |
18/05/2005 | 555
|
|
|