>>> Deltaplane GTR
Accueil bible » Deltaplane : Gtr
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Gtr fabriqué par Moyes, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Gtr |
Nom : | GTR |
Fabricant : |
Moyes |
Année : | 1985 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 147 | 162 | 175 | 210 |
|
Surface (m²) : | - | - | - | - |
Envergure(m) : | - | - | - | - |
Allongement : | - | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | - | - | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | - | - | - | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - | - | - |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | - | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - | - | - |
Commentaires |
23/07/2004 | |
18/01/2005 | |
24/09/2007 | |
16/11/2009 | |
05/01/2010 | |
04/06/2010 | |
|
|