>>> Deltaplane XS
Accueil bible » Deltaplane : Xs
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Xs fabriqué par Moyes, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Xs |
Nom : | XS |
Fabricant : |
Moyes |
Année : | 1988 |
Niveau de pilotage : |
Confirmé |
Manuel : | moyes-xs.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 142 | 155 | 169 |
|
Surface (m²) : | 13.1 | 14.5 | 15.7 |
Envergure(m) : | 9.8 | 10.4 | 11 |
Allongement : | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | 31 | 32 | 36 |
Poids pilote mini (kg) : | 54 | 57 | 72 |
Poids pilote maxi (kg) : | 91 | 109 | 127 |
Vitesse mini (km/h) : | 23 | 26 | 28 |
Vitesse maxi (km/h) : | 96 | 96 | 96 |
Finesse maxi (L/H) : | 10 | 10 | 10 |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | 48 | 48 | 48 |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
Longueur mini (m) : | 3.8 | 4.4 | 4.5 |
Nombre de lattes : | 26 | 29 | 25 |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 |
Commentaires |
15/07/2004 | |
Thermal Hunter 20/09/2005 | |
20/09/2007 | |
07/12/2008 | |
21/04/2009 | |
02/06/2009 | |
16/12/2010 | |
|
|