>>> Deltaplane NOVA
Accueil bible » Deltaplane : Nova
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Nova fabriqué par Sunbird, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Nova |
Nom : | NOVA |
Fabricant : | Sunbird |
Année : | 1979 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | sunbird-nova-manual_id415.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
|
Surface (m²) : | - | - | - | - | - |
Envergure(m) : | - | - | - | - | - |
Allongement : | - | - | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | - | - | - | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | 45 | 54 | 63 | 72 | 79 |
Poids pilote maxi (kg) : | 63 | 72 | 86 | 90 | 100 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | - | - | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - | - | - | - |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|