>>> Deltaplane MARS
Accueil bible » Deltaplane : Mars
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Mars fabriqué par Moyes, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Mars |
Nom : | MARS |
Fabricant : |
Moyes |
Année : | 1984 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | b-01-0233-87_id417.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | - | - |
|
Surface (m²) : | 14.6 | 15.75 |
Envergure(m) : | 6.6 | 8.84 |
Allongement : | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | 22 | 24 |
Poids pilote mini (kg) : | - | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - |
Nombre de lattes : | - | - |
Angle de nez (°) : | 120 | 125 |
Commentaires |
Jim Rooney 07/03/2010 | |
09/11/2012 | |
28/03/2020 | |
28/03/2020 | |
30/11/2021 | |
|
|