>>> Deltaplane XT
Accueil bible » Deltaplane : Xt
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Xt fabriqué par Moyes, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Xt |
Nom : | XT |
Fabricant : |
Moyes |
Année : | 1990 |
Niveau de pilotage : |
Intermédiaire |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 145 | 165 |
|
Surface (m²) : | 13.5 | 15.3 |
Envergure(m) : | 8.4 | 9.15 |
Allongement : | 5.21 | 5.45 |
Poids de l'aile (kg) : | 24 | 30 |
Poids pilote mini (kg) : | 45 | 63 |
Poids pilote maxi (kg) : | 90 | 118 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | 5.1 | 5.4 |
Longueur mini (m) : | 3.8 | 3.9 |
Nombre de lattes : | 22 | 22 |
Angle de nez (°) : | 115 | 115 |
Commentaires |
29/02/2004 | |
28/06/2006 | |
22/12/2009 | |
11/08/2010 | |
09/06/2021 | |
|
|