>>> Deltaplane ALPHA
Accueil bible » Deltaplane : Alpha
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Alpha fabriqué par Eole 2000, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Alpha |
Nom : | ALPHA |
Fabricant : |
Eole 2000 |
Année : | 1982 |
Niveau de pilotage : |
Confirmé |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|
Surface (m²) : | 14 | 15.3 | 16.8 |
Envergure(m) : | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Allongement : | 6.71 | 6.27 | 5.71 |
Poids de l'aile (kg) : | 25 | 30 | 31 |
Poids pilote mini (kg) : | 40 | 55 | 65 |
Poids pilote maxi (kg) : | 60 | 75 | - |
Vitesse mini (km/h) : | 26 | 24 | 70 |
Vitesse maxi (km/h) : | 70 | 65 | 23 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
Nombre de lattes : | - | - | - |
Angle de nez (°) : | 122 | 122 | 122 |
Commentaires |
06/10/2004 | |
18/04/2005 | |
25/04/2005 | |
18/10/2005 | |
20/10/2005 | |
26/09/2007 | |
28/01/2011 | |
15/08/2011 | |
15/08/2011 | |
|
|