>>> Deltaplane AZUR
Accueil bible » Deltaplane : Azur
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Azur fabriqué par La Mouette, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Azur |
Nom : | AZUR |
Fabricant : |
La Mouette |
Année : | 1982 |
Niveau de pilotage : |
Intermédiaire |
Manuel : | azur-francais-deutsch-english_id515.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 15 | 17 | 19 |
|
Surface (m²) : | 15 | 16.5 | 19 |
Envergure(m) : | 10.10 | 10.6 | - |
Allongement : | 6.8 | 6.8 | - |
Poids de l'aile (kg) : | 28 | 30 | - |
Poids pilote mini (kg) : | - | - | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - | - |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | 6.3 | 6.3 |
Longueur mini (m) : | 4 | 4.30 | - |
Nombre de lattes : | - | - | - |
Angle de nez (°) : | 119 | 119 | - |
Commentaires |
20/10/2005 | |
30/11/2005 | |
30/11/2010 | |
|
|