>>> Deltaplane FUJI
Accueil bible » Deltaplane : Fuji
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Fuji fabriqué par Ellipse, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Fuji |
Nom : | FUJI |
Fabricant : |
Ellipse |
Année : | 2003 |
Niveau de pilotage : |
Intermédiaire |
Manuel : | - |
Document(s) : | doc-fuji.pdf |
|
Modèle : | 135 | 140 | 150 | 165 |
|
Surface (m²) : | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
Envergure(m) : | 9.2 | 10 | 10 | 10 |
Allongement : | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 6 |
Poids de l'aile (kg) : | 26 | 28 | 29 | 31 |
Poids pilote mini (kg) : | 40 | 55 | 70 | 75 |
Poids pilote maxi (kg) : | 60 | 75 | 85 | 100 |
Vitesse mini (km/h) : | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vitesse maxi (km/h) : | 80 | 80 | 80 | 80 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - | - |
Longueur mini (m) : | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Nombre de lattes : | 22 | 24 | 24 | 24 |
Angle de nez (°) : | 120 | 120 | 120 | 120 |
Commentaires |
19/12/2004 | |
Yon 09/03/2005 | |
17/12/2005 | |
13/10/2010 | |
18/10/2010 | |
06/11/2010 | |
26/11/2010 | |
09/02/2011 | |
31/12/2011 | |
18/06/2021 | |
|
|