>>> Deltaplane XTC
Accueil bible » Deltaplane : Xtc
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Xtc fabriqué par UP Ultralight Products, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Xtc |
Nom : | XTC |
Fabricant : | UP Ultralight Products |
Année : | 1993 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | DS 150 | 150 | DS 170 | 170 | BI 202 |
|
Surface (m²) : | 13.25 | 13.7 | 14.7 | 15.1 | 17.3 |
Envergure(m) : | 10.4 | 9.1 | 10.9 | 9.6 | 11.6 |
Allongement : | 7.4 | - | 7.4 | - | 7.4 |
Poids de l'aile (kg) : | - | 27 | - | 28 | - |
Poids pilote mini (kg) : | 50 | 50 | 75 | 70 | 140 |
Poids pilote maxi (kg) : | 80 | 90 | 100 | 115 | 200 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | 5.7 | - | 5.8 | - |
Longueur mini (m) : | - | 3.7 | - | 3.7 | - |
Nombre de lattes : | - | 17 | - | 21 | - |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Commentaires |
11/06/2021 | 555
|
|
|