>>> Deltaplane FOIL
Accueil bible » Deltaplane : Foil
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Foil fabriqué par Enterprise Wings, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Foil |
Nom : | FOIL |
Fabricant : |
Enterprise Wings |
Année : | 1985 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 140 | 150 | 160 | 170 |
|
Surface (m²) : | 13 | 13.9 | 14.8 | 15.8 |
Envergure(m) : | - | - | - | - |
Allongement : | 6.5 | 6.8 | 7 | 7 |
Poids de l'aile (kg) : | 27 | 28 | 30 | 32 |
Poids pilote mini (kg) : | - | - | - | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - | - | - |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | - | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - | - | - |
Commentaires |
24/06/2005 | |
29/01/2010 | |
29/01/2010 | |
12/06/2020 | |
|
|