>>> Deltaplane ORION
Accueil bible » Deltaplane : Orion
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Orion fabriqué par Eole 2000, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Orion |
Nom : | ORION |
Fabricant : | Eole 2000 |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | A | B |
|
Surface (m²) : | 14.2 | 15.9 |
Envergure(m) : | - | - |
Allongement : | 6 | 6 |
Poids de l'aile (kg) : | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | 50 | 65 |
Poids pilote maxi (kg) : | 70 | 85 |
Vitesse mini (km/h) : | 24 | 26 |
Vitesse maxi (km/h) : | 57 | 63 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - |
Longueur mini (m) : | 3.70 | 3.70 |
Nombre de lattes : | - | - |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|