>>> Deltaplane FIRST
Accueil bible » Deltaplane : First
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane First fabriqué par Ellipse, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : First |
Nom : | FIRST |
Fabricant : |
Ellipse |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
Confirmé |
Manuel : | - |
Document(s) : | doc-first.pdf |
|
Modèle : | 13 | 13 light | 14 |
|
Surface (m²) : | 13.5 | 13.5 | 14.5 |
Envergure(m) : | 9.6 | 9.6 | 10.4 |
Allongement : | 7 | 7 | 7.5 |
Poids de l'aile (kg) : | 29 | 28 | 31 |
Poids pilote mini (kg) : | 60 | 50 | 75 |
Poids pilote maxi (kg) : | 80 | 65 | 100 |
Vitesse mini (km/h) : | 28 | 28 | 28 |
Vitesse maxi (km/h) : | 85 | 85 | 85 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | 3.8 | 3.8 | 4 |
Nombre de lattes : | 26 | 24 | 28 |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 |
Commentaires |
10/07/2012 | |
08/11/2020 | |
18/06/2021 | |
|
|