>>> Deltaplane DREAM
Accueil bible » Deltaplane : Dream
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Dream fabriqué par Delta Wing Kites and Gliders, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Dream |
Nom : | DREAM |
Fabricant : | Delta Wing Kites and Gliders |
Année : | 1985 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | delta-wing-dream-manual_id73.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 145 | 165 | 185 | 205 | 220 | 240 |
|
Surface (m²) : | - | - | - | - | - | - |
Envergure(m) : | - | - | - | - | - | - |
Allongement : | - | - | - | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | - | - | - | - | - | - |
Poids pilote mini (kg) : | - | - | - | - | - | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - | - | - | - | - |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | - | - | - | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - | - | - | - | - |
Commentaires |
07/01/2004 | 555
|
12/04/2004 | 555
|
24/11/2004 | 555
|
Dave 13/12/2004 | 555
|
07/02/2005 | 555
|
28/09/2005 | 555
|
07/09/2006 | 555
|
John Morse 13/02/2008 | 555
|
11/09/2008 | 555
|
Dick Boone 09/10/2011 | 555
|
23/06/2012 | 555
|
05/05/2023 | 555
|
|
|