>>> Deltaplane DEMON
Accueil bible » Deltaplane : Demon
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Demon fabriqué par Hiway Hang Gliders, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Demon |
Nom : | DEMON |
Fabricant : |
Hiway Hang Gliders |
Année : | 1980 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 155 | 175 | 195 |
|
Surface (m²) : | 14 | 16.26 | 18.12 |
Envergure(m) : | - | - | - |
Allongement : | - | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | 30 | 33 | 32 |
Poids pilote mini (kg) : | 40 | 63 | 60 |
Poids pilote maxi (kg) : | 75 | 95 | 100 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - | - |
Nombre de lattes : | - | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - | - |
Commentaires |
08/10/2005 | |
30/11/2005 | |
16/01/2006 | |
guygiffone 09/10/2007 | |
16/05/2010 | |
06/01/2011 | |
06/01/2011 | |
12/06/2011 | |
12/09/2020 | |
|
|