>>> Deltaplane GECKO
Accueil bible » Deltaplane : Gecko
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Gecko fabriqué par Moyes, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Gecko |
Nom : | GECKO |
Fabricant : | Moyes |
Année : | 2015 |
Niveau de pilotage : |
Confirmé |
Manuel : | gecko-manual-v3_id947.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 155 | 170 |
|
Surface (m²) : | 14.4 | 15,8 |
Envergure(m) : | 9.66 | 10,07 |
Allongement : | 6.48 | 6,42 |
Poids de l'aile (kg) : | 30 | 33 |
Poids pilote mini (kg) : | 55 | 70 |
Poids pilote maxi (kg) : | 86 | 110 |
Vitesse mini (km/h) : | 32 | 32 |
Vitesse maxi (km/h) : | 90 | 90 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | 4.98 | - |
Longueur mini (m) : | 3.65 | - |
Nombre de lattes : | 10 | 10 |
Angle de nez (°) : | 124 | 124 |
Commentaires |
Aucun commentaire trouvé | |
|