>>> Deltaplane FX
Accueil bible » Deltaplane : Fx
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Fx fabriqué par Tecma Sport, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Fx |
Nom : | FX |
Fabricant : |
Tecma Sport |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
Confirmé |
Manuel : | - |
Document(s) : | doc-fx.pdf |
|
Modèle : | 136 | 142 | 148 |
|
Surface (m²) : | 13.6 | 14.2 | 14.8 |
Envergure(m) : | 10.3 | 10.6 | 10.6 |
Allongement : | 7.8 | 7.9 | 7.6 |
Poids de l'aile (kg) : | 31 | 31 | 34 |
Poids pilote mini (kg) : | 60 | 70 | 80 |
Poids pilote maxi (kg) : | 75 | 85 | 105 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | 100 | 100 | 100 |
Finesse maxi (L/H) : | 13 | 13 | 13 |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | 46 | 46 | 46 |
Taux de chute mini (m/s) : | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | 4 | 4.2 | 4.2 |
Nombre de lattes : | 24 | 26 | 26 |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 | 127 |
Commentaires |
23/09/2005 | |
15/03/2020 | |
|
|