>>> Deltaplane MEDIL
Accueil bible » Deltaplane : Medil
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Medil fabriqué par Tecma Sport, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Medil |
Nom : | MEDIL |
Fabricant : |
Tecma Sport |
Année : | 1992 |
Niveau de pilotage : |
Intermédiaire |
Manuel : | - |
Document(s) : | doc-medil-medium.pdf |
|
Modèle : | 13 | 16 | Bi |
|
Surface (m²) : | 13 | 15.8 | 20.5 |
Envergure(m) : | 9 | 9.6 | 10.8 |
Allongement : | 6.2 | 6 | - |
Poids de l'aile (kg) : | - | 23 | 32 |
Poids pilote mini (kg) : | 40 | 55 | 100 |
Poids pilote maxi (kg) : | 70 | 80 | 170 |
Vitesse mini (km/h) : | - | 25 | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | 60 | 55 |
Finesse maxi (L/H) : | - | 8.5 | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | 1 | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | - | 4.5 | 5 |
Nombre de lattes : | - | - | 2 |
Angle de nez (°) : | 124 | 124 | 124 |
Commentaires |
25/08/2003 | |
28/01/2006 | |
31/01/2006 | |
05/02/2006 | |
28/01/2008 | |
11/06/2010 | |
11/02/2011 | |
14/11/2012 | |
21/07/2021 | |
|
|