>>> Deltaplane NUAGE
Accueil bible » Deltaplane : Nuage
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Nuage fabriqué par Tecma Sport, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Nuage |
Nom : | NUAGE |
Fabricant : |
Tecma Sport |
Année : | 1987 |
Niveau de pilotage : |
Intermédiaire |
Manuel : | nuage.pdf |
Document(s) : | doc-nuage.pdf |
|
Modèle : | 135 | 150 | 155 | 160 |
|
Surface (m²) : | 13.5 | 15 | 16 | 16 |
Envergure(m) : | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.4 |
Allongement : | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Poids de l'aile (kg) : | 24 | 28 | 30 | 32 |
Poids pilote mini (kg) : | 58 | 65 | 78 | 85 |
Poids pilote maxi (kg) : | 68 | 80 | 90 | 100 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - | - |
Longueur mini (m) : | 3.4 | 3.6 | 4 | 4.2 |
Nombre de lattes : | - | - | - | - |
Angle de nez (°) : | 124 | 124 | 124 | 124 |
Commentaires |
20/01/2004 | |
Yon 26/07/2005 | |
11/03/2006 | |
18/02/2010 | |
27/03/2011 | |
Mich 30/08/2022 | |
|
|