>>> Deltaplane K4
Accueil bible » Deltaplane : K4
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane K4 fabriqué par Airwave, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : K4 |
Nom : | K4 |
Fabricant : |
Airwave |
Année : | 1993 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | k4-owners-manual_id35.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 155 |
|
Surface (m²) : | 14,4 |
Envergure(m) : | 10,25 |
Allongement : | 7.3 |
Poids de l'aile (kg) : | 29 |
Poids pilote mini (kg) : | 65 |
Poids pilote maxi (kg) : | 95 |
Vitesse mini (km/h) : | 24 |
Vitesse maxi (km/h) : | 89 |
Finesse maxi (L/H) : | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - |
Longueur pliée (m) : | 5.5 |
Longueur mini (m) : | - |
Nombre de lattes : | 26 |
Angle de nez (°) : | 132 |
Commentaires |
20/12/2007 | |
28/03/2011 | |
10/04/2011 | |
|
|