>>> Deltaplane IXBO
Accueil bible » Deltaplane : Ixbo
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Ixbo fabriqué par Tecma Sport, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Ixbo |
Nom : | IXBO |
Fabricant : |
Tecma Sport |
Année : | 1998 |
Niveau de pilotage : |
Confirmé |
Manuel : | manuel-ixbo_id5.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 147 |
|
Surface (m²) : | 14.7 |
Envergure(m) : | 12 |
Allongement : | 9.8 |
Poids de l'aile (kg) : | 43 |
Poids pilote mini (kg) : | 60 |
Poids pilote maxi (kg) : | 100 |
Vitesse mini (km/h) : | 30 |
Vitesse maxi (km/h) : | 100 |
Finesse maxi (L/H) : | 17 |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | 60 |
Taux de chute mini (m/s) : | 0.75 |
Longueur pliée (m) : | - |
Longueur mini (m) : | - |
Nombre de lattes : | - |
Angle de nez (°) : | 127 |
Commentaires |
24/03/2011 | |
25/05/2020 | |
02/11/2020 | |
|
|