>>> Deltaplane EMU
Accueil bible » Deltaplane : Emu
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Emu fabriqué par Vulturelite, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Emu |
Nom : | EMU |
Fabricant : |
Vulturelite |
Année : | 1979 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | S | L |
|
Surface (m²) : | 15.3 | 17.5 |
Envergure(m) : | 9.9 | 10.5 |
Allongement : | 6.4 | 6.3 |
Poids de l'aile (kg) : | 22 | 23 |
Poids pilote mini (kg) : | - | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - | - |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - |
Nombre de lattes : | - | - |
Angle de nez (°) : | 127 | 127 |
Commentaires |
12/01/2007 | |
12/09/2009 | |
23/04/2022 | |
|
|