>>> Deltaplane FUNKY
Accueil bible » Deltaplane : Funky
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Funky fabriqué par Seedwings Europe, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Funky |
Nom : | FUNKY |
Fabricant : |
Seedwings Europe |
Année : | 2005 |
Niveau de pilotage : |
Débutant |
Manuel : | funky-manual-august-2011_id663.pdf |
Document(s) : | funky-brochure_id663.pdf | funky-spareparts_id663.jpg |
|
Modèle : | 15 | 17 |
|
Surface (m²) : | 15.3 | 17.3 |
Envergure(m) : | - | - |
Allongement : | - | - |
Poids de l'aile (kg) : | 21 | 23 |
Poids pilote mini (kg) : | 55 | 80 |
Poids pilote maxi (kg) : | 85 | 105 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | 4.90 | 5.15 |
Longueur mini (m) : | 3.50 | 3.75 |
Nombre de lattes : | - | - |
Angle de nez (°) : | - | - |
Commentaires |
Yon 10/10/2005 | |
01/02/2008 | |
Olivier 10/04/2008 | |
Søren Ladegaard 01/07/2009 | |
|
|