|  |  |  |  |
>>> Deltaplane ACE
Accueil bible » Deltaplane : Ace
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Ace fabriqué par Solar Wings, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Ace |
Nom : | ACE |
Fabricant : | Solar Wings |
Année : | 1986 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | - |
| |
Modèle : | 150 | 160 | 170 |
|
Surface (m²) : | 13.9 | 14.8 | 15.8 |
Envergure(m) : | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
Allongement : | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
Poids de l'aile (kg) : | 28 | 32 | 34 |
Poids pilote mini (kg) : | 51 | 70 | 83 |
Poids pilote maxi (kg) : | 83 | 89 | 100 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - | - |
Longueur mini (m) : | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Nombre de lattes : | 32 | 32 | 32 |
Angle de nez (°) : | 122 | 122 | 122 |
| Commentaires |
francois 03/09/2008 | Les "Ace" étaient des doubles surfaces à 70%.
|
12/01/2012 | I loved my Ace 160, second HG after grad P1 with BHGA - so predictable, sweet, smooth handling, great for novice pilots, excellent thermalling, easy to land & t/off.
|
| |
|
|