>>> Deltaplane LASER
Accueil bible » Deltaplane : Laser
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Laser fabriqué par Firebird Sky Sport AG, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Laser |
Nom : | LASER |
Fabricant : |
Firebird Sky Sport AG |
Année : | - |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | laser-de.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 12.8 | 14 |
|
Surface (m²) : | 12.8 | 13.9 |
Envergure(m) : | 10.15 | 10.74 |
Allongement : | 8.05 | 8.27 |
Poids de l'aile (kg) : | - | 33 |
Poids pilote mini (kg) : | 70 | 80 |
Poids pilote maxi (kg) : | 100 | 125 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | 5.52 |
Longueur mini (m) : | - | 4.05 |
Nombre de lattes : | - | - |
Angle de nez (°) : | 125 | 127 |
Commentaires |
18/11/2003 | |
18/09/2006 | |
01/12/2009 | |
01/08/2012 | |
10/09/2012 | |
|
|