>>> Deltaplane CLUB
Accueil bible » Deltaplane : Club
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Club fabriqué par Synairgie, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Club |
Nom : | CLUB |
Fabricant : |
Synairgie |
Année : | 1987 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | club-de-synairgie_id328.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 13 | 15 | 16 | Ecole | Duo |
|
Surface (m²) : | 13.5 | 15.4 | 16.4 | 16.5 | 20 |
Envergure(m) : | 9.6 | 10 | 10.3 | 9.5 | 10.3 |
Allongement : | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 5.5 | 5.3 |
Poids de l'aile (kg) : | - | 26 | - | - | 30 |
Poids pilote mini (kg) : | 45 | 60 | 80 | 60 | 120 |
Poids pilote maxi (kg) : | 65 | 85 | 95 | 90 | 180 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - | - | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - | - | - | - | - |
Finesse maxi (L/H) : | - | - | - | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - | - | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - | - | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | 6 | - | - | 6 |
Longueur mini (m) : | - | 4 | - | - | 4 |
Nombre de lattes : | - | 14 | - | - | 14 |
Angle de nez (°) : | 120 | 120 | 120 | 115 | 120 |
Commentaires |
28/01/2004 | |
18/08/2005 | |
24/08/2005 | |
|
|