>>> Deltaplane U2
Accueil bible » Deltaplane : U2
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane U2 fabriqué par Wills Wing, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : U2 |
Nom : | U2 |
Fabricant : | Wills Wing |
Année : | 2004 |
Niveau de pilotage : |
Intermédiaire |
Manuel : | u2.pdf |
Document(s) : | - |
|
Modèle : | 145 | 160 |
|
Surface (m²) : | 13.5 | 14.9 |
Envergure(m) : | 9.5 | 10.1 |
Allongement : | 6.8 | 6.8 |
Poids de l'aile (kg) : | 29 | 31 |
Poids pilote mini (kg) : | 64 | 77 |
Poids pilote maxi (kg) : | 77 | 95 |
Vitesse mini (km/h) : | - | - |
Vitesse maxi (km/h) : | 85 | 85 |
Finesse maxi (L/H) : | - | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - | - |
Longueur pliée (m) : | - | - |
Longueur mini (m) : | - | - |
Nombre de lattes : | - | - |
Angle de nez (°) : | 125 | 125 |
Commentaires |
Frederic 02/12/2004 | 555
|
15/03/2005 | 555
|
23/06/2009 | 555
|
|
|