>>> Deltaplane DAWN
Accueil bible » Deltaplane : Dawn
Si vous avez des informations complémentaires (ex : spécificité du pilotage, particularités diverses, photos...) sur le deltaplane Dawn fabriqué par Progressive Aircraft, ajoutez votre commentaire (en bas de page) ou écrivez nous:
Fiche deltaplane : Dawn |
Nom : | DAWN |
Fabricant : | Progressive Aircraft |
Année : | 1984 |
Niveau de pilotage : |
- |
Manuel : | - |
Document(s) : | dawn-doc-1.pdf | dawn-doc-2.pdf | dawn-doc-3.pdf |
|
Modèle : | - |
|
Surface (m²) : | 14.40 |
Envergure(m) : | 10.50 |
Allongement : | 7.68 |
Poids de l'aile (kg) : | 24 |
Poids pilote mini (kg) : | - |
Poids pilote maxi (kg) : | - |
Vitesse mini (km/h) : | - |
Vitesse maxi (km/h) : | - |
Finesse maxi (L/H) : | - |
Vitesse à finesse maxi (km/h) : | - |
Taux de chute mini (m/s) : | - |
Longueur pliée (m) : | - |
Longueur mini (m) : | - |
Nombre de lattes : | - |
Angle de nez (°) : | - |
Commentaires |
21/11/2005 | 555
|
10/04/2006 | 555
|
Mike Sandlin 25/05/2010 | 555
|
24/10/2012 | 555
|
|
|